| 観点 | 従来の経営 | AI経営 |
|---|---|---|
| 意思決定 | 経験則・感覚・過去の成功パターン頼み | データ分析+AIの示唆を重ね、速度と精度を両立 |
| 実務 | 担当者依存・属人化・"あの人が休むと回らない" | AIが下書き・分類・抽出/人は判断と関係構築に集中 |
| 情報共有 | 会議・口頭・メール。抜け漏れが前提 | 議事録・商談ログ・判断履歴が自動でナレッジ化 |
| スピード | 調査・資料作成に数日〜数週間 | 数分〜数時間で初稿・分析・比較表が揃う |
| 人材像 | 経験豊富なベテランが複数役割を兼務 | 全員がAIと協働。若手も判断の一部を担える |
① 課題フィットアプリ: 御社固有の業務課題に合わせたAIアプリを構築する。汎用ツールではなく、御社の言語と運用に合わせて作る。
② 研修の実施: アプリの活用精度を高め、AI文化として定着させる。使われないツールを防ぐ。
③ データの蓄積: 使うほど、御社固有の判断データ・ナレッジが蓄積していく。
④ 新機能の提案: 蓄積データを基に、次の改善・拡張を提案する。1に戻る。